| Artikelnummer | SA00033.002 |
|---|---|
| Brutogewicht | 320g |
| Nettogewicht | 312g |
| Afmetingen (LxBxH) | 210x153x20mm |
| Brievenbus | Ja |
| EAN | 8720941529249 |
| Verzenden naar meerdere adressen | Ja |
| Personaliseren | Nee |
Chocolade paaseitjes en paashaasjes groot | geschenkdoos | 312g
€16,95excl. btw
€18,48incl. btw
Op voorraad
Hogere aantallen, hogere korting!
Maatwerk (vanaf 250 stuks)?
Maak je cadeau nog persoonlijker. Ontwerp jouw wenskaart
Grotere aantallen = hogere korting
Vandaag besteld = snel geleverd. Bekijk de verzendopties
Verschillende chocolade eitjes en paashaasjes, heerlijke smaken en vrolijke kleurtjes, gemaakt van heerlijke Belgische, duurzame chocolade. Een verrassing voor iedereen.
| Artikelnummer | SA00033.002 |
|---|---|
| Brutogewicht | 320g |
| Nettogewicht | 312g |
| Afmetingen (LxBxH) | 210x153x20mm |
| Brievenbus | Ja |
| EAN | 8720941529249 |
| Verzenden naar meerdere adressen | Ja |
| Personaliseren | Nee |
Bewaaradvies
Bewaren op een koele, droge, geurloze en donkere plek, tussen de 12 en 20 graden. Bij voorkeur in de originele verpakking. Belangrijk: chocolade nooit in de koelkast bewaren.Melkchocolade
Ingrediënten: Suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, cacaomassa, emulgator (sojalecithine), natuurlijk vanille aroma. Ten minste 34% cacaobestanddelen. Allergie informatie: Melk, soja. Kan sporen van gluten en noten bevatten.Pure chocolade
Ingrediënten: Suiker, cacaomassa, cacaoboter, emulgator (sojalecithine), natuurlijk vanille aroma. Ten minste 56% cacaobestanddelen. Allergie informatie: Soja. Kan sporen van gluten en noten bevatten.Witte chocolade
Ingrediënten: Suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, emulgator (sojalecithine), natuurlijk vanille aroma. Ten minste 29% cacaobestanddelen. Allergie informatie: Melk, soja. Kan sporen van gluten en noten bevatten.| Voedingswaarde per 100 gram | Melkchocolade | Pure chocolade | Witte chocolade |
| Energie | 563 kcal / 2357 kJ | 549 kcal / 2296 kJ | 570 kcal / 2386 kJ |
| Vet / waarvan verzadigd vet | 35.9 g / 21.6 g | 36.1 g / 21.6 g | 36.1 g / 21.8 g |
| Koolhydraten / waarvan suikers | 52.1 g / 51.3 g | 46.2 g / 43.5 g | 55.0 g / 54,6 g |
| Eiwit | 6.8 g | 5.1 g | 6.0 g |
| Zout | 0.21 g | 0.01 g | 0.21 g |
sa00033.002 (263 KB / 1080px x 1080 px)
Verschillende chocolade eitjes en paashaasjes, heerlijke smaken en vrolijke kleurtjes, gemaakt van heerlijke Belgische, duurzame chocolade. Een verrassing voor iedereen.
Bewaaradvies
Bewaren op een koele, droge, geurloze en donkere plek, tussen de 12 en 20 graden. Bij voorkeur in de originele verpakking. Belangrijk: chocolade nooit in de koelkast bewaren.Melkchocolade
Ingrediënten: Suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, cacaomassa, emulgator (sojalecithine), natuurlijk vanille aroma. Ten minste 34% cacaobestanddelen. Allergie informatie: Melk, soja. Kan sporen van gluten en noten bevatten.Pure chocolade
Ingrediënten: Suiker, cacaomassa, cacaoboter, emulgator (sojalecithine), natuurlijk vanille aroma. Ten minste 56% cacaobestanddelen. Allergie informatie: Soja. Kan sporen van gluten en noten bevatten.Witte chocolade
Ingrediënten: Suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, emulgator (sojalecithine), natuurlijk vanille aroma. Ten minste 29% cacaobestanddelen. Allergie informatie: Melk, soja. Kan sporen van gluten en noten bevatten.| Voedingswaarde per 100 gram | Melkchocolade | Pure chocolade | Witte chocolade |
| Energie | 563 kcal / 2357 kJ | 549 kcal / 2296 kJ | 570 kcal / 2386 kJ |
| Vet / waarvan verzadigd vet | 35.9 g / 21.6 g | 36.1 g / 21.6 g | 36.1 g / 21.8 g |
| Koolhydraten / waarvan suikers | 52.1 g / 51.3 g | 46.2 g / 43.5 g | 55.0 g / 54,6 g |
| Eiwit | 6.8 g | 5.1 g | 6.0 g |
| Zout | 0.21 g | 0.01 g | 0.21 g |
sa00033.002 (263 KB / 1080px x 1080 px)



























