| Artikelnummer | SA00032.001 |
|---|---|
| Brutogewicht | 100g |
| Nettogewicht | 100g |
| Afmetingen (LxBxH) | 60x60x170mm |
| Brievenbus | Ja |
| EAN | 8720941529225 |
| Verzenden naar meerdere adressen | Ja |
| Personaliseren | Nee |
Kleine chocolade paashaas | melk | 100g
€8,49excl. btw
€9,25incl. btw
Op voorraad
Hogere aantallen, hogere korting!
Maatwerk (vanaf 250 stuks)?
Maak je cadeau nog persoonlijker. Ontwerp jouw wenskaart
Grotere aantallen = hogere korting
Vandaag besteld = snel geleverd. Bekijk de verzendopties
Een paashaas van overheerlijke melkchocolade. Verpakt in een mooie tranparante folie.
| Artikelnummer | SA00032.001 |
|---|---|
| Brutogewicht | 100g |
| Nettogewicht | 100g |
| Afmetingen (LxBxH) | 60x60x170mm |
| Brievenbus | Ja |
| EAN | 8720941529225 |
| Verzenden naar meerdere adressen | Ja |
| Personaliseren | Nee |
Bewaaradvies
Bewaren op een koele, droge, geurloze en donkere plek, tussen de 12 en 20 graden. Bij voorkeur in de originele verpakking. Belangrijk: chocolade nooit in de koelkast bewaren.Melkchocolade
Ingrediënten: Suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, cacaomassa, emulgator (sojalecithine), natuurlijk vanille aroma. Ten minste 34% cacaobestanddelen. Allergie informatie: Melk, soja. Kan sporen van gluten en noten bevatten.| Voedingswaarde per 100 gram | Melkchocolade |
| Energie | 563 kcal / 2357 kJ |
| Vet / waarvan verzadigd vet | 35.9 g / 21.6 g |
| Koolhydraten / waarvan suikers | 52.1 g / 51.3 g |
| Eiwit | 6.8 g |
| Zout | 0.21 g |
sa00032.001 (49 KB / 1080px x 1080 px)
Een paashaas van overheerlijke melkchocolade. Verpakt in een mooie tranparante folie.
Bewaaradvies
Bewaren op een koele, droge, geurloze en donkere plek, tussen de 12 en 20 graden. Bij voorkeur in de originele verpakking. Belangrijk: chocolade nooit in de koelkast bewaren.Melkchocolade
Ingrediënten: Suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, cacaomassa, emulgator (sojalecithine), natuurlijk vanille aroma. Ten minste 34% cacaobestanddelen. Allergie informatie: Melk, soja. Kan sporen van gluten en noten bevatten.| Voedingswaarde per 100 gram | Melkchocolade |
| Energie | 563 kcal / 2357 kJ |
| Vet / waarvan verzadigd vet | 35.9 g / 21.6 g |
| Koolhydraten / waarvan suikers | 52.1 g / 51.3 g |
| Eiwit | 6.8 g |
| Zout | 0.21 g |
sa00032.001 (49 KB / 1080px x 1080 px)





























